手艺参数 | |
---|---|
传输特征 | Cat6A |
连讨论 | 公头, 弯型, M12 |
针脚数 | 8 |
针脚漫衍 |
1 WHOG, 2 OG; 3 WHGN, 4 GN; 5 WHBN, 6 BN; 7 WHBU, 8 BU |
编码 | X |
额定电压 |
50VAC | 60VDC |
电阻 (mΩ) | 5 |
电流负荷(40°) | 0.5 |
绝缘电阻 (Ω) |
≥108 |
产品情形温度 | -30°C...+90°C |
触点质料 | 合金,铜锌,镀金 |
夹紧基体质料 | 塑料, TPU, 玄色 |
触头载体质料 | 塑料, PA, 透明色 |
毗连螺母质料 | 合金,铜锌,镀镍 |
标准 | IEC 61076-2-109 |
防护品级 (装置好) | IP65, IP67, IP68 |
机械寿命周期 | >100 插拔次数 |
污染品级 | 2 |
屏障 | with 屏障 |
电缆 | Cat7, PUR, UL, S3500 |
---|---|
外径 | 6,40 mm |
质料 | PUR |
外被颜色 | 绿, 类似于 RAL6018 |
线芯横截面积 | 4 x 2 x 0.14 mm? |
电缆绝缘质料 | PE |
线芯颜色 | 白/橙 ; 白/绿 ; 白/棕 ; 白/蓝 |
导体结构 | 7 x 0.16 mm |
弯曲半径(牢靠) | 5 x ?-电缆 |
弯曲半径(重复) | 10 x ?-电缆 |
情形温度(牢靠) | -40°C...+80°C |
情形温度(重复) | -20°C...+60°C |
无卤素 | 是 |
传输特征 | Cat7 |
电缆额定电压 |
30 V UL rating |
屏障 | 是 |
特征 | 耐海水, 可接纳使用, LABS free, 切合RoHs, 耐酸碱, 抗紫外线, 耐水解, 无卤素, 耐油, 高弹性, 无侵蚀性气体, 抗微生物, 无火花伸张 |